スポンサーリンク
JR東京駅からの山手線の駅の所要時間を紹介します。
スポンサーリンク
東京駅からの所要時間 山手線外回り
時間 | エレベーター | エスカレーター | |
---|---|---|---|
有楽町 | 2分 | 6号車(中央口・中央西口・国際フォーラム口・京橋口) | 5号車(中央口・中央西口) |
新橋 | 4分 | 5号車(北改札・南改札・汐留地下改札) | 4号車と5号車の間(南改札・汐留地下改札),6号車(北改札) |
浜松町 | 6分 | 9号車(南口) | 7号車(南口),10号車(南口) |
田町 | 8分 | 4号車(南改札) | 4号車(南改札),7号車(北改札) |
高輪ゲートウェイ | 10分 | 4号車,8号車 | 5と6号車の間,6号車 |
品川 | 12分 | 4号車(中央改札) | 9号車(中央改札),10号車と11号車の間(北改札) |
大崎 | 15分 | 8号車(北改札口・南改札口) | 8号車(北改札口),9号車(南改札口) |
五反田 | 17分 | 8号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) | 10号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) |
目黒 | 19分 | 6号車(中央改札口) | 7号車(中央改札口),10号車(東急連絡改札口) |
恵比寿 | 22分 | 4号車(西口) | 5号車(西口),6号車(東口) |
渋谷 | 25分 | 8号車(南改札) | 8号車(中央改札), 11号車(新南口)(2024年7月21日に渋谷駅の新南改札は移転しました) |
原宿 | 27分 | 10号車(東口・西口) | 11号車(東口・西口) |
代々木 | 29分 | 11号車(西口・東口) | |
新宿 | 31分 | 4号車(東改札・西改札・中央東改札・中央西改札), 11号車(南改札・東南改札)(ホームの一部改良工事中 2027年ごろまで) | 4号車と5号車の間(東改札・西改札), 10号車(南改札・東南改札), 11号車(新南改札・ミライタワー改札,甲州街道改札) |
東京駅からの所要時間 山手線内回り
神田 | 2分 | 5号車(南口・西口),10号車(北口・東口) | 4号車(南口・西口),9号車(北口・東口) |
---|---|---|---|
秋葉原 | 4分 | 4号車(昭和通り改札(・電気街改札・中央改札) | 3号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札), 6号車(昭和通り改札(日比谷線)・電気街改札・中央改札), 7号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札), 8号車(総武線乗り換え(船橋・千葉方面)) |
御徒町 | 6分 | 3号車(南口),7号車(北口) | 9号車(北口) |
上野 | 8分 | 9号車(公園改札・入谷改札・中央改札) | 5号車(中央改札),7号車(入谷改札) |
鶯谷 | 10分 | 2号車(南口) | 3号車(南口) |
日暮里 | 12分 | 8号車と9号車の間(京成線のりかえ口),11号車(京成線のりかえ口・北改札) | 4号車(南改札),9号車(京成線のりかえ口・北改札) |
西日暮里 | 14分 | 4号車 | 3号車 |
田端 | 16分 | 11号車(北改札口) | 10号車(北改札口) |
駒込 | 18分 | 3号車(東口),11号車(北口・南口) | 10号車(北口・南口) |
巣鴨 | 20分 | 7号車と8号車の間 | 6号車 |
大塚 | 22分 | 5号車 | 3号車 |
池袋 | 25分 | 9号車(中央1改札(東口・西口)・南改札) | 10号車(中央1改札(東口・西口)・南改札) |
目白 | 27分 | 1号車 | 4号車 |
高田馬場 | 29分 | 5号車(早稲田口) | 6号車(早稲田口) |
新大久保 | 31分 | 5号車 | |
新宿 | 33分 | 4号車(東改札・西改札・中央東改札・中央西改札)(駅の一部改良工事中 2027年ごろまで) | 5号車(東改札・西改札), 8号車(中央東改札・中央西改札), 10号車(南改札・東南改札), 11号車(新南改札・ミライタワー改札,甲州街道改札)(駅の一部改良工事中 2027年ごろまで) |
公式情報はJR東日本のホームページをご参照ください。
山手線の乗り換え路線を一覧にて紹介しています。参考にどうぞ。
山手線 乗り換え路線一覧よく山手線を利用します。 山手線の乗り換え路線一覧を紹介します。
山手線 内回りの乗り換え路線 一覧 ...
それでは、また。
スポンサーリンク