スポンサーリンク
JR新宿駅からの山手線の駅の所要時間を紹介します。
スポンサーリンク
新宿駅からの所要時間 山手線外回り
時間 | エレベーター | エスカレーター | |
---|---|---|---|
新大久保 | 2分 | 5号車 | |
高田馬場 | 4分 | 5号車(早稲田口) | 6号車(早稲田口) |
目白 | 6分 | 1号車 | 4号車 |
池袋 | 8分 | 7号車(中央1改札(東口・西口)・南改札) | 8号車(中央1改札(東口・西口)・南改札) |
大塚 | 11分 | 5号車 | 3号車 |
巣鴨 | 13分 | 8号車 | 6号車 |
駒込 | 15分 | 3号車(東口),11号車(北口・南口) | 10号車(北口・南口) |
田端 | 17分 | 11号車(北改札口) | 10号車(北改札口) |
西日暮里 | 19分 | 4号車 | 3号車 |
日暮里 | 21分 | 6号車(京成線のりかえ口),9号車(京成線のりかえ口・北改札) | 2号車(南改札),7号車(京成線のりかえ口・北改札) |
鶯谷 | 23分 | 1号車(南口) | 2号車(南口) |
上野 | 25分 | 9号車(公園改札・入谷改札・中央改札) | 3号車(中央改札・不忍改札),10号車(入谷改札) |
御徒町 | 27分 | 3号車(南口),7号車(北口) | 8号車(北口) |
秋葉原 | 29分 | 6号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札) | 2号車と3号車間(総武線乗り換え(御茶ノ水・新宿方面)),4号車と5号車の間(昭和通り改札・電気街改札・中央改札),7号車と8号車の間(昭和通り改札・電気街改札・中央改札),9号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札),10号車(総武線乗り換え(船橋・千葉方面)) |
神田 | 31分 | 1号車(西口・南口),5号車(東口・北口) | 3号車(西口・南口),6号車(東口・北口) |
東京 | 33分 | 1号車(丸の内南口・八重洲南口),9号車(丸の内北口・八重洲北口) | 8号車(八重洲中央口),9号車(丸の内北口・八重洲北口) |
新宿駅からの所要時間 山手線内回り
時間 | エレベーター | エスカレーター | |
---|---|---|---|
代々木 | 2分 | 9号車(西口・東口) | 3号車(北口) |
原宿 | 4分 | 6号車(東口・西口) | 7号車(東口・西口) |
渋谷 | 6分 | 8号車(南改札) | 8号車(中央改札),11号車(新南改札)(2024年7月21日に渋谷駅の新南改札は移転しました。) |
恵比寿 | 9分 | 4号車(西口) | 5号車(西口),6号車(東口) |
目黒 | 12分 | 5号車(中央改札口) | 7号車(中央改札口),10号車(東急連絡改札口) |
五反田 | 14分 | 8号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) | 10号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) |
大崎 | 16分 | 7号車(北改札口・南改札口) | 9号車2番ドア(北改札口)・9号車3番ドア(南改札口) |
品川 | 19分 | 6号車(中央改札) | 4号車(中央改札),11号車1番ドア(中央改札),11号車4番ドア(北改札) |
高輪ゲートウェイ | 21分 | 4号車,8号車(ホーム一部工事中) | 6号車1番ドア,6号車と7号車の間(ホーム一部工事中) |
田町 | 23分 | 5号車(南改札口) | 5号車(南改札口),9号車(北改札口) |
浜松町 | 25分 | 9号車(南口) | 10号車(南口) |
新橋 | 27分 | 7号車(北改札・南改札・汐留地下改札) | 8号車(北改札) |
有楽町 | 29分 | 7号車(中央西口,中央口,国際フォーラム口,京橋口) | 9号車(中央口,中央西口) |
東京 | 31分 | 2号車(丸の内南口・八重洲南口),9号車(丸の内北口・八重洲北口) | 8号車(丸の内中央口・八重洲中央口) |
公式情報はJR東日本のホームページをご参照ください。
山手線の乗り換え路線を一覧にて紹介しています。参考にどうぞ。
山手線 乗り換え路線一覧よく山手線を利用します。
山手線の乗り換え路線一覧を紹介します。
山手線 内回りの乗り換え路線
一覧
...
それでは、また。
スポンサーリンク