スポンサーリンク
よく山手線を利用します。
そこで山手線一周の所要時間は何分か? 調べましたので紹介します。
JRの公式情報をもとに下に記載します。
最新情報はJR東日本のホームページをご参照ください。
スポンサーリンク
山手線の内回り 一周の所要時間

約64分です。
2分間隔の駅間26カ所。3分間隔の駅間は4カ所です。
具体的なひと駅の時間を紹介します。
ひと駅の時間
| 駅間 | 時間(分) |
|---|---|
| 東京 – 神田 | 2 |
| 神田 – 秋葉原 | 2 |
| 秋葉原 – 御徒町 | 2 |
| 御徒町 – 上野 | 2 |
| 上野 – 鶯谷 | 2 |
| 鶯谷 – 日暮里 | 2 |
| 日暮里 – 西日暮里 | 2 |
| 西日暮里 – 田端 | 2 |
| 田端 – 駒込 | 2 |
| 駒込 – 巣鴨 | 2 |
| 巣鴨 – 大塚 | 2 |
| 大塚 – 池袋 | 3 |
| 池袋 – 目白 | 2 |
| 目白 – 高田馬場 | 2 |
| 高田馬場 – 新大久保 | 2 |
| 新大久保 – 新宿 | 2 |
| 新宿 – 代々木 | 2 |
| 代々木 – 原宿 | 2 |
| 原宿 – 渋谷 | 2 |
| 渋谷 – 恵比寿 | 3 |
| 恵比寿 – 目黒 | 3 |
| 目黒 – 五反田 | 2 |
| 五反田 – 大崎 | 2 |
| 大崎 – 品川 | 3 |
| 品川 – 高輪ゲートウェイ | 2 |
| 高輪ゲートウェイ – 田町 | 2 |
| 田町 – 浜松町 | 2 |
| 浜松町 – 新橋 | 2 |
| 新橋 – 有楽町 | 2 |
| 有楽町 – 東京 | 2 |

山手線の外回り 一周の所要時間

約64分です。
2分間隔の駅間26カ所。3分間隔の駅間は4カ所です。
内回りと外回りではひと駅の時間は同じでした。
ひと駅の時間
| 駅間 | 時間(分) |
|---|---|
| 東京 – 有楽町 | 2 |
| 有楽町 – 新橋 | 2 |
| 新橋 – 浜松町 | 2 |
| 浜松町 – 田町 | 2 |
| 田町 – 高輪ゲートウェイ | 2 |
| 高輪ゲートウェイ – 品川 | 2 |
| 品川 – 大崎 | 3 |
| 大崎 – 五反田 | 2 |
| 五反田 – 目黒 | 2 |
| 目黒 – 恵比寿 | 3 |
| 恵比寿 – 渋谷 | 3 |
| 渋谷 – 原宿 | 2 |
| 原宿 – 代々木 | 2 |
| 代々木 – 新宿 | 2 |
| 新宿 – 新大久保 | 2 |
| 新大久保 – 高田馬場 | 2 |
| 高田馬場 – 目白 | 2 |
| 目白 – 池袋 | 2 |
| 池袋 – 大塚 | 3 |
| 大塚 – 巣鴨 | 2 |
| 巣鴨 – 駒込 | 2 |
| 駒込 – 田端 | 2 |
| 田端 – 西日暮里 | 2 |
| 西日暮里 – 日暮里 | 2 |
| 日暮里 – 鶯谷 | 2 |
| 鶯谷 – 上野町 | 2 |
| 上野 – 御徒町 | 2 |
| 御徒町 – 秋葉原 | 2 |
| 秋葉原 – 神田 | 2 |
| 神田 – 東京 | 2 |

山手線の乗り換え路線を紹介しています。参考にどうぞ。
山手線 乗り換え路線一覧よく山手線を利用します。 山手線の乗り換え路線一覧を紹介します。
山手線 内回りの乗り換え路線 一覧 ...
それでは、また。
スポンサーリンク






