スポンサーリンク
浜松町駅からの山手線の駅の所要時間とエレベーター・エスカレーターの位置を紹介します。
スポンサーリンク
浜松町駅からの所要時間 山手線外回り
時間 | エレベーター | エスカレーター | |
---|---|---|---|
田町 | 2分 | 4号車(南改札) | 4号車(南改札),7号車(北改札) |
高輪ゲートウェイ | 4分 | 4号車,8号車 | 5と6号車の間,6号車 |
品川 | 6分 | 4号車(中央改札) | 9号車(中央改札),10号車と11号車の間(北改札) |
大崎 | 9分 | 8号車(北改札口・南改札口) | 8号車(北改札口),9号車(南改札口) |
五反田 | 11分 | 8号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) | 10号車(中央改札口),11号車(東急池上線のりかえ口) |
目黒 | 13分 | 6号車(中央改札口) | 7号車(中央改札口),10号車(東急連絡改札口) |
恵比寿 | 16分 | 4号車(西口) | 5号車(西口),6号車(東口) |
渋谷 | 19分 | 8号車(南改札) | 8号車(中央改札), 11号車(新南口)(2024年7月21日に渋谷駅の新南改札は移転しました) |
原宿 | 21分 | 10号車(東口・西口) | 11号車(東口・西口) |
代々木 | 23分 | 11号車(西口・東口) | |
新宿 | 25分 | 4号車(東改札・西改札・中央東改札・中央西改札), 11号車(南改札・東南改札)(ホームの一部改良工事中 2027年ごろまで) | 4号車と5号車の間(東改札・西改札), 10号車(南改札・東南改札), 11号車(新南改札・ミライタワー改札,甲州街道改札) |
新大久保 | 27分 | 5号車 | |
高田馬場 | 29分 | 5号車(早稲田口) | 6号車(早稲田口) |
目白 | 31分 | 1号車 | 4号車 |
池袋 | 32分 | 7号車(中央1改札・南改札) | 8号車(中央1改札・南改札) |
浜松町駅からの所要時間 山手線内回り
時間 | エレベーター | エスカレーター | |
---|---|---|---|
新橋 | 2分 | 7号車(北改札南改札・汐留地下改札) | 8号車(北改札) |
有楽町 | 4分 | 7号車(中央口・中央西口・国際フォーラム口・京橋口) | 9号車(中央口・中央西口) |
東京 | 6分 | 2号車(丸の内南口・八重洲南口),9号車(丸の内北口・八重洲北口) | 8号車(丸の内中央口・八重洲中央口) |
神田 | 8分 | 5号車(南口・西口),10号車(北口・東口) | 4号車(南口・西口),9号車(北口・東口) |
秋葉原 | 10分 | 4号車(昭和通り改札(・電気街改札・中央改札) | 3号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札), 6号車(昭和通り改札(日比谷線)・電気街改札・中央改札), 7号車(昭和通り改札・電気街改札・中央改札), 8号車(総武線乗り換え(船橋・千葉方面)) |
御徒町 | 12分 | 3号車(南口),7号車(北口) | 9号車(北口) |
上野 | 14分 | 9号車(公園改札・入谷改札・中央改札) | 5号車(中央改札),7号車(入谷改札) |
鶯谷 | 16分 | 2号車(南口) | 3号車(南口) |
日暮里 | 18分 | 8号車と9号車の間(京成線のりかえ口),11号車(京成線のりかえ口・北改札) | 4号車(南改札),9号車(京成線のりかえ口・北改札) |
西日暮里 | 20分 | 4号車 | 3号車 |
田端 | 22分 | 11号車(北改札口) | 10号車(北改札口) |
駒込 | 24分 | 3号車(東口),11号車(北口・南口) | 10号車(北口・南口) |
巣鴨 | 26分 | 7号車と8号車の間 | 6号車 |
大塚 | 28分 | 5号車 | 3号車 |
池袋 | 31分 | 9号車(中央1改札・南改札) | 10号車(中央1改札・南改札) |
公式情報はJR東日本のホームページをご参照ください。
山手線の乗り換え路線を一覧にて紹介しています。参考にどうぞ。
山手線 乗り換え路線一覧よく山手線を利用します。 山手線の乗り換え路線一覧を紹介します。
山手線 内回りの乗り換え路線 一覧 ...
それでは、また。
スポンサーリンク