スポンサーリンク
ちょっと気になって山手線の出来た順番を調べました。
なくなった駅(廃駅)もあったので紹介します。
スポンサーリンク
山手線 駅のできた順番
全30駅の開業日順です。
駅名 | 開業日 | その年の出来事 |
---|---|---|
品川 | 1872年6月12日(明治5年5月7日(旧暦)) | 新橋駅(のちの汐留)-横浜駅間に鉄道開通 |
上野 | 1883年7月28日 (明治16年) | 鹿鳴館完成 |
新宿 | 1885年3月1日(明治18年) | 内閣制度が創立 |
渋谷 | 1885年3月1日(明治18年) | |
目白 | 1885年3月16日(明治18年) | |
目黒 | 1885年3月16日(明治18年) | |
秋葉原 | 1890年11月1日(明治23年) | 第一回衆議院議員総選挙 |
田端 | 1896年4月1日(明治29年) | 第一回オリンピック競技大会 |
大崎 | 1901年2月25日(明治34年) | 八幡製鉄所が操業開始 |
恵比寿 | 1901年2月25日(明治34年) | |
巣鴨 | 1903年4月1日(明治36年) | ライト兄弟により人類史上初めての有人動力飛行を成功 |
大塚 | 1903年4月1日(明治36年) | |
池袋 | 1903年4月1日(明治36年) | |
日暮里 | 1905年4月1日(明治38年) | ポーツマス条約締結 |
代々木 | 1906年9月23日(明治39年) | 第1次西園寺公望内閣成立 |
原宿 | 1906年10月30日(明治39年) | |
田町 | 1909年12月16日(明治42年) | 国技館が誕生 |
浜松町 | 1909年12月16日(明治42年) | |
新橋 | 1909年12月16日(明治42年) | |
有楽町 | 1910年6月25日(明治43年) | 日韓併合条約締結 |
高田馬場 | 1910年9月15日(明治43年) | |
駒込 | 1910年11月15日(明治43年) | |
五反田 | 1911年10月15日(明治44年) | 日米通商航海条約改正調印 |
鶯谷 | 1912年7月11日(明治45年) | 明治天皇崩御 |
新大久保 | 1914年11月15日(大正3年) | 第一次世界大戦の勃発 |
東京 | 1914年12月20日(大正3年) | |
神田 | 1919年3月1日(大正8年) | ヴェルサイユ条約の調印 |
御徒町 | 1925年11月1日(大正14年) | 普通選挙法が制定 |
西日暮里 | 1971年4月20日(昭和46年) | 仮面ライダーが放送開始 |
高輪ゲートウェイ | 2020年3月14日(令和2年) | 新型コロナウイルスによる感染症が流行 |
山手線 なくなった駅とその理由
葬場殿仮停車場
場所
原宿駅の近く、現在の代々木公園の中。
稼働日
1914年5月24日から25日の2日間のみの開設です。
稼働の理由
明治天皇の皇后・昭憲皇(しょうけん)太后の葬儀の際に霊柩を京都まで運ぶためにつくった駅です。
それでは、また。
スポンサーリンク